https://experience.arcgis.com/experience/1479688e070b4dd19b81ccdfa679d3c4/
Lot | Gemeente | Oppervlakte | Instelprijs
25 euro/ha |
1 | Nederboelare | 1ha 56a 30ca | 39,07 |
2 | Sint-Maria Lierde | 1ha 90a 20ca | 47,55 |
3 | Steenhuize-Wijnhuize | 59a 00ca | 14,75 |
4 | Smeerebbe-Vloerzegem | 1ha 20a 08ca | 30,02 |
5 | Goeferdinge | 26ha 90a 19ca | 672,54 |
6 | Overboelare | 3ha 91a 90ca | 97,97 |
7 | Moerbeke | 11ha 38a 36ca | 284,59 |
8 | Sint Martens Lierde | 2ha 28a 84ca | 57,21 |
9 | Deftinge | 5ha 65a 82ca | 141,45 |
10 | Idegem | 96a 50ca | 24,12 |
11 | Zandbergen | 1ha 79a 54ca | 44,88 |
12 | Ophasselt | 8ha 31a 50ca | 207,87 |
13 | Zarlardinge | 12ha 61a 25ca | 315,31 |
14 | Everbeek | 6ha 69a 40ca | 167,35 |
15 | Onkerzeke | 5ha 16a 77ca | 129,19 |
16 | Schendelbeke | 24ha 98a 15ca | 624,53 |
17 | Galmaarden | 13ha 08a 76ca | 327,19 |
18 | Viane | 9ha 85a 45ca | 246,36 |
19 | Waarbeke | 98a 40ca | 24,60 |
20 | Denderwindeke | 1ha 88a 55ca | 47,13 |
21 | Grimminge | 02a 40ca | 0,60 |
22 | Hemelveerdegem | 3ha 21a 20ca | 80,30 |
Het kohier van lasten en voorwaarden is te verkrijgen onderaan deze webpagina of via e-mail: patrimonium@geraardsbergen.be.
De aanbesteding heeft plaats bij afzonderlijke loten.
De inschrijvingen dienen ten laatste tegen 30 mei 2025 om 10 uur in ons bezit te zijn door middel van het hiertoe bestemde biedingsformulier. Dit biedingsformulier moet in een gesloten (blanco) omslag gestoken worden. Deze omslag wordt nogmaals in een omslag gestoken en aangetekend verzonden naar Lokaal bestuur Geraardsbergen – Virginie Brocorens – jachtrecht - Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen. Per lot dient een formulier te worden ingevuld.
Het resultaat van de biedingen wordt bekendgemaakt in het vast bureau van 16 juni 2025.
Het jachtrecht zal worden toegewezen aan de hoogste regelmatige bieder. Biedingen van minder dan 25 euro/ha zullen niet opgenomen worden.